Metall
Auswahl des Maulkorbes
Angaben laut Hersteller Julius-K9.
Die Auswahl des Maulkorbes benötigt gewisse Umsicht. Sie können aber den entsprechenden Maulkorb Ihres Hundes mit der Hilfe von zwei wichtigen Parametern einfach auswählen (siehe Abbildung)
· Umfang der Schnauze
· Länge der Schnauze


Rasseempfehlung (laut Hersteller) | Umfang (cm) | Länge (cm) | Höhe (cm) | Nummer |
Shitzu, Yorki, Yorkshire Terrier Zwergpinscher, Zwergschnauzer |
15,5 | 5,5 | 6 | 190EM |
Yorkshire Terrier, Zwerg Pintscher | 20 | 7 | 5 | 19001 |
Yorkshire Terrier, Zwerg Pintscher | 21 | 7,5 | 5,5 | 19002 |
Yorkshire Terrier, Zwergschnauzer | 25 | 9 | 6 | 19003 |
Fox Terrier, Spaniel | 26 | 10 | 7 | 19000 |
Gebirgsschweisshund, Fox Terrier Pinscher, Spaniel, Schnauzer (mittel), Pudel (mittel) |
27,5 | 9,5 | 6,5 | 19004 |
Staffordshire terrier, Labrador, Golden Retriever | 30,5 | 10 | 7 | 19005 |
Staffordshire terrier, Labrador, Golden Retriever | 36 | 11 | 9 | 19006 |
Boxer - klein | 28,5 | 6 | 8,5 | 190B1 |
Boxer - mittel | 32 | 7 | 8 | 190B2 |
Boxer - gross | 36 | 7 | 8 | 190B3 |
Rotti - Hündin | 34,5 | 10 | 10,5 | 190R1 |
Rotti - Rüde / mittelgross | 36 | 9,5 | 9,5 | 190R2 |
Dackel (klein) | 19,5 | 8,5 | 5,5 | 190JM |
Dackel (gross) | 21 | 9 | 6 | 190JD |
Collie (klein) | 28 | 11 | 5,5 | 190CM |
Collie (gross) | 30 | 12 | 7 | 190CD |
Schäferhund - mittelgross | 37 | 13 | 10 | 19007 |
Mali Hündin, Shäferhund Hündin | 32 | 13 | 9,5 | 190G1 |
Mali Rüde, Shäferhund | 36 | 13 | 11 | 190G2 |
Mali Rüde, Schäferhund | 34 | 12 | 10,5 | 190P3 |
Mali Rüde, Shäferhund mittelgross | 36 | 12 | 10,5 | 190P4 |
Rotti Rüde, grosser Schäferhund | 38 | 12 | 12 | 190P5 |
Hirtenhunde, Kaukaser | 40 | 13 | 11 | 19008 |
Bernhardiner | 45,5 | 12,5 | 9,5 | 190BE |
Deutsche Dogge, Mastiff | 46 | 13 | 17 | 190DO |
Bitte beachten:
Maulkörbe sind aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen.
Maulkörbe sind aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen.
Zeige 1 bis 9 (von insgesamt 9 Artikeln)